FacebookPixel
Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Essence Park - Apartments - Studio à 3 Chambre(s) puisque 145.000 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Étage Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
52.25_I Appartement I 2 Studio 1 1 47,5 Neuf 145.000 € Disponible -
52.25_R Appartement R 3 Studio 1 1 47,7 Neuf 150.000 € Disponible -
52.25_F Appartement F 1 Studio 1 1 89,7 Neuf 175.000 € Disponible -
52.25_A Appartement A 1 1 Chambre(s) 1 1 104,4 Neuf 170.000 € Disponible -
52.25_B Appartement B 1 1 Chambre(s) 1 1 111,1 Neuf 170.000 € Disponible -
52.25_D Appartement D 1 1 Chambre(s) 1 1 98,5 Neuf 170.000 € Disponible -
52.25_J Appartement J 2 1 Chambre(s) 1 1 68,9 Neuf 175.000 € Disponible -
52.25_K Appartement K 2 1 Chambre(s) 1 1 73,1 Neuf 175.000 € Disponible -
52.25_S Appartement S 3 1 Chambre(s) 1 1 69,1 Neuf 180.000 € Disponible -
52.25_T Appartement T 3 1 Chambre(s) 1 1 76 Neuf 180.000 € Disponible -
52.25_O Appartement O 2 1 Chambre(s) 1 1 71,1 Neuf 185.000 € Disponible -
52.25_X Appartement X 3 1 Chambre(s) 1 1 71,1 Neuf 195.000 € Réservé -
52.25_G Appartement G 1 1 Chambre(s) 1 1 101,2 Neuf 195.000 € Disponible -
52.25_Y Appartement Y 3 1 Chambre(s) 1 1 71,3 Neuf Sur demande Réservé -
52.25_P Appartement P 2 1 Chambre(s) 1 1 71,3 Neuf Sur demande Réservé -
52.25_M Appartement M 2 2 Chambre(s) 2 1 102,9 Neuf 245.000 € Réservé -
52.25_U Appartement U 3 2 Chambre(s) 2 1 103,5 Neuf 250.000 € Disponible -
52.25_V Appartement V 3 2 Chambre(s) 2 1 103,4 Neuf 250.000 € Disponible -
52.25_H Appartement H 1 2 Chambre(s) 2 2 144,6 Neuf 275.000 € Disponible -
52.25_Q Appartement Q 2 2 Chambre(s) 2 2 144,5 Neuf 275.000 € Disponible -
52.25_Z Appartement Z 3 2 Chambre(s) 2 1 112 Neuf 275.000 € Disponible -
52.25_L Appartement L 2 2 Chambre(s) 2 1 105,8 Neuf Sur demande Réservé -
52.25_C Appartement C 1 2 Chambre(s) 2 1 171,8 Neuf Sur demande Réservé -
52.25_E Appartement E 1 3 Chambre(s) 2 2 346,1 Neuf 295.000 € Réservé -
52.25_N Appartement N 2 3 Chambre(s) 2 2 155,2 Neuf 295.000 € Disponible -
52.25_W Appartement W 3 3 Chambre(s) 2 2 156,2 Neuf 295.000 € Disponible -
Autres développements
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.