FacebookPixel Parque Verde
Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Parque Verde - 3 Chambre(s) à 4 Chambre(s) puisque 435.000 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Étage Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
66.25_ P Appartement P 4 3 Chambre(s) 3 2 233 Neuf 435.000 € Disponible -
66.25_ R Appartement R 5 3 Chambre(s) 3 2 229 Neuf 440.000 € Disponible -
66.25_ T Appartement T 6 3 Chambre(s) 3 3 245 Neuf 445.000 € Disponible -
66.25_ U Appartement U 7 3 Chambre(s) 3 3 235 Neuf 448.000 € Disponible -
66.25_ V Appartement V 7 3 Chambre(s) 3 3 241 Neuf 450.000 € Disponible -
66.25_ A Appartement A 2 4 Chambre(s) 1 1 317 Neuf 635.000 € Disponible -
66.25_ E Appartement E 4 4 Chambre(s) 4 3 322 Neuf 643.000 € Réservé -
66.25_ K Appartement K 7 4 Chambre(s) 4 3 345 Neuf 673.000 € Réservé -
Autres développements
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.